Электросварные фитинги

Назначение
Сварка при помощи деталей с закладными нагревателями элементами применяется для соединения труб диаметром от 20 мм до 710 мм. и обеспечивает высокое качество соединения при эксплуатации трубопровода. Наибольшее применение для электросварных фитингов нашли в газовом хозяйстве.
Типоразмеры
20-1600 мм
Рабочее давление
20; 16: 12.5; 10 МПа
SDR*
9; 11; 13,6; 17
Срок службы
50 лет

* стандартное размерное отношение (от англ. «Standart Dimension Ratio»)

ООО «СПГ» является одним из крупнейших поставщиков элементов для электро-муфтовой сварки.

В отсутствие европейских производителей на рынке в настоящее время присутствуют много производителей электросварных фитингов из Китая, России, Турции.

Мы предлагаем только проверенные бренды которые соответствуют  высочайшими техническими характеристиками, и являются эталоном по параметрам качества изготовления, надежности и долговечности сварных соединений.

Широкий ассортимент изделий для электромуфтовой сварки  включает муфты диаметром от 20 до 1200 мм, отводы, тройники  и фасонные изделия различных типов, седловые отводы, запорную арматуру и вентили для врезки в трубопровод  под давлением, шаровые краны из ПЭ, переходные элементы металл/ПЭ(НСПС), специальные изделия для реконструкции и ремонта трубопроводов из ПЭ.

Весь товар сертифицирован и имеет паспорта качества .

Галерея

Прайс-лист

Скачать

Фитинги электросварные

Card image cap

Муфта электросварная ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
20 SDR 11 396,00
25 SDR 11 456,00
32 SDR 11 396,00
40 SDR 11 420,00
50 SDR 11 606,00
63 SDR 11 606,00
75 SDR 11 1 164,00
90 SDR 11 1 164,00
110 SDR 11 1 350,00
125 SDR 11 1 920,00
140 SDR 11 2 994,00
160 SDR 11 2 520,00
160 SDR 17 2 184,00
180 SDR 11 5 100,00
200 SDR 11 5 916,00
225 SDR 17 4 560,00
225 SDR 11 5 520,00
250 SDR 11 11 880,00
280 SDR 11 16 800,00
315 SDR 11 15 240,00
315 SDR 17 12 360,00
355 SDR 11 33 000,00
355 SDR 17 27 720,00
400 SDR 11 33 360,00
400 SDR 17 25 800,00
450 SDR 17 50 400,00
500 SDR 17 42 000,00
560 SDR 17 85 200,00
630 SDR 17 154 000,00
710 SDR 17 164 400,00
800 SDR 17 270 000,00
900 по запросу
1000 по запросу
1200 по запросу
Card image cap

Муфта редукционная ПЭ 100

Диаметр SDR Цена с НДС
25x20 SDR 11 822,00
32x20 SDR 11 822,00
32x25 SDR 11 822,00
40х20 SDR 11 1 056,00
40х25 SDR 11 1 056,00
40х32 SDR 11 1 056,00
50х32 SDR 11 1 320,00
50x40 SDR 11 1 464,00
63x32 SDR 11 1 320,00
63х40 SDR 11 1 464,00
63х50 SDR 11 1 464,00
90х63 SDR 11 2 118,00
110х63 SDR 11 3 420,00
110х90 SDR 11 3 420,00
125x90 SDR 11 5 220,00
160х110 SDR 11 5 220,00
200х160 SDR 11 31 560,00
225х160 SDR 11 38 520,00
250х160 SDR 11 46 800,00
Card image cap

Отвод 90° ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
20 SDR 11 1 152,00
25 SDR 11 1 152,00
32 SDR 11 1 750,00
40 SDR 11 1 320,00
50 SDR 11 1 620,00
63 SDR 11 1 620,00
75 SDR 11 3 168,00
90 SDR 11 2 880,00
110 SDR 11 4 080,00
125 SDR 11 7 320,00
160 SDR 11 11 280,00
225 SDR 11 46 800,00
Card image cap

Отвод 45° ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
20 SDR 11 1 152,00
25 SDR 11 1 152,00
32 SDR 11 1 750,00
40 SDR 11 1 320,00
50 SDR 11 1 620,00
63 SDR 11 1 620,00
90 SDR 11 2 880,00
110 SDR 11 4 080,00
125 SDR 11 7 320,00
160 SDR 11 11 280,00
225 SDR 11 46 800,00
Card image cap

Тройник равносторонний ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
32 SDR 11 1 260,00
40 SDR 11 1 440,00
50 SDR 11 1 540,00
63 SDR 11 1 620,00
75 SDR 11 2 880,00
90 SDR 11 2 880,00
110 SDR 11 4 200,00
125 SDR 11 7 080,00
160 SDR 11 9 840,00
225 SDR 11 49 200,00
Card image cap

Седелочный отвод с ответной частью ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
63х63 SDR 11 1 560,00
75х63 SDR 11 3 400,00
90х63 SDR 11 2 160,00
110х63 SDR 11 2 160,00
125х63 SDR 11 3 480,00
140х63 SDR 11 4 920,00
160х63 SDR 11 4 200,00
180х63 SDR 11 6 000,00
200х63 SDR 11 7 380,00
225х63 SDR 11 6 960,00
250х63 SDR 11 11 880,00
Card image cap

Седелочный отвод с ответной частью ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
110х90 SDR 11 10 800,00
110х110 SDR 11 9 600,00
125х90 SDR 11 13 200,00
125х110 SDR 11 13 800,00
160х90 SDR 11 10 200,00
160х110 SDR 11 10 680,00
180х90 SDR 11 15 600,00
180х110 SDR 11 15 960,00
200х90 SDR 11 15 960,00
200х110 SDR 11 16 560,00
225х90 SDR 11 16 200,00
225х110 SDR 11 12 000,00
250х90 SDR 11 18 000,00
250х110 SDR 11 18 360,00
Card image cap

Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
280х110 SDR 11 26 400,00
315-355х110 SDR 11 28 800,00
400-450х110 SDR 11 28 800,00
500-630х110 SDR 11 31 200,00
355х160 SDR 11 64 200,00
400х160 SDR 11 78 960,00
450х160 SDR 11 85 200,00
500х160 SDR 11 113 880,00
560х160 SDR 11 114 000,00
630х160 SDR 11 141 600,00
355х225 SDR 11 78 000,00
400х225 SDR 11 92 400,00
500х225 SDR 11 114 000,00
630х225 SDR 11 163 200,00
800х225 SDR 11 216 000,00
Card image cap

Телескопический удлинитель для крана

Диаметр ⌀ крана Цена с НДС
1,1-1,7 20-110 8 640,00
1,6-2,5 20-110 10 800,00
1,1-1,8 125-225 9 600,00
2,65-2,75 125-225 11 520,00
Card image cap

Седелка с ответной нижней частью поворотная 360 гр. ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
40х32 SDR 11 4 200,00
63х32 SDR 11 3 060,00
63х63 SDR 11 3 060,00
110х32 SDR 11 3 516,00
110х63 SDR 11 3 960,00
160х32 SDR 11 5 700,00
160х63 SDR 11 6 144,00
225х32 SDR 11 7 080,00
225х63 SDR 11 6 840,00
250х32 SDR 11 13 680,00
250х63 SDR 11 14 040,00
Card image cap

Седелка без ответной части

280х63 SDR 11 14 040,00
315-355х63 SDR 11 13 080,00
400х63 SDR 11 13 680,00
Card image cap

Вентиль для врезки под давлением ПЭ100

Диаметр SDR Цена с НДС
Card image cap

Заглушка

Диаметр SDR Цена с НДС
32 SDR 11 762,00
40 SDR 11 996,00
50 SDR 11 1 596,00
63 SDR 11 1 500,00
90 SDR 11 3 780,00
110 SDR 11 4 800,00
160 SDR 11 6 540,00
225 SDR 11 25 585,00
Card image cap

Кран шаровый ПЭ100(Газ\Вода) 250х125

Диаметр SDR Цена с НДС
25 SDR 11 7 200,00
32 SDR 11 7 200,00
40 SDR 11 10 200,00
50 SDR 11 16 200,00
63 SDR 11 16 200,00
75 SDR 11 25 800,00
90 SDR 11 21 600,00
110 SDR 11 28 800,00
125 SDR 11 34 800,00
160 SDR 11 72 000,00
225 SDR 11 204 000,00