Неразъемные соединительные детали
Назначение
- на их основе изготавливают газовые цокольные вводы различных диаметров (применяются для подводки газопровода непосредственно к жилому дому от подземного полиэтиленового газопровода с переходом на наружный стальной, а также в «обвязке» газовых шкафов, ГРП, котельных и т.д.);
- они позволяют применять стальную запорную арматуру в газовых полиэтиленовых трубопроводах;
- можно применять их в качестве заглушек в магистральных и внутрипоселковых полиэтиленовых газопроводах;
- позволяют осуществлять поочередную замену участков стальных трубопроводов на полиэтиленовые до полной замены существующего стального трубопровода на полиэтиленовый и т.д.
Неразъемное соединение (переход) полиэтилен–сталь для систем газопроводов представляет собой изделие, в котором герметично соединены между собой отрезок стальной трубы и отрезок полиэтиленовой газовой трубы.
Галерея
Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными для напорных трубопроводов
| Д × Ду,мм | ПЭ100 SDR17* | ПЭ100 SDR11* |
| 63×57 | 665,00 | 680,00 |
| 90×89 | 1 704,00 | 1 800,00 |
| 110×108 | 2 045,00 | 2 145,00 |
| 160×159 | 4 300,00 | 5 055,00 |
| 225×219 | 9 580,00 | 10 650,00 |
| 250×219 | 10 140,00 | 10 450,00 |
| 280×273 | 14 650,00 | 16 250,00 |
| 315×273 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| 315×325 | 28 000,00 | 31 000,00 |
| 355×325 | 32 900,00 | 34 850,00 |
| 400×377 | 37 900,00 | 40 400,00 |
| 400×426 | 54 800,00 | 59 715,00 |
| 450×426 | 64 717,00 | 71 610,00 |
| 500×426 51 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 500×530 | 88 800,00 | 98 350,00 |
| 560×530 | 95 750,00 | 107 644,00 |
| 630×530 | 137 342,00 | 137 342,00 |
| 710×720 | 146 374,00 | 169 430,00 |
| 800×720 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 900×820 | по запросу | по запросу |
| 1000×1020 | по запросу | по запросу |
| 1200×1220 | по запросу | по запросу |
Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными для ГАЗОпроводов
| Д × Ду,мм | ПЭ100 SDR11* |
| 32×32 | 414,00 |
| 63×57 | 708,00 |
| 90×89 | 1 980,00 |
| 110×108 | 2 360,00 |
| 160×159 | 5 560,00 |
| 225×219 | 11 715,00 |
| 315×273 | 27 800,00 |
| 400×377 | 44 500,00 |
Цокольный ввод с переходом на ПЭ100 SDR11
| Диам. ПЭ, мм | Примечание | Цена* |
| 32х32 | Пробка 3/4" | 6 300,00 |
| 63х57 | Пробка 3/4" | 12 000,00 |
* Цена с ндс, руб.